, Zdarma k NB: Windows 11 Home CZ, AC adapter
| Původ zboží | Repasované |
| Kategorie stavu zboží | A |
| Výrobce | Lenovo |
| Model notebooku | Legion 5 Pro 16IAH7H |
| Typ procesoru CPU | Intel Core i7 |
| CPU | Intel Core i7-12700H / 3,5 (4,7 turbo) |
| Model CPU | Intel Core i7-12700H |
| Generace CPU | 12 generace ( Alder Lake ) |
| Vhodné pro Windows 11 | Ano |
| Hodnocení CPU (Benchmark) | 25357 |
| Počet jader procesoru | 14 |
| Cache CPU | 24 |
| Pevný disk | 1TB SSD |
| Typ pevného disku | SSD (NVMe) |
| RAM | 16 |
| Typ operační paměti RAM | DDR5 SODIMM |
| Displej | 16,0" WQXGA |
| Úhlopříčka displeje | 16 |
| Max. rozlišení displeje | 2560 x 1600 |
| Typ displeje | Matný |
| Typ panelu | LED IPS 165Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home CZ |
| Bitová verze operačního systému | 64 |
| Druh VGA | Oddělená |
| Velikost paměti VGA | 8192 |
| Chip VGA | Geforce RTX 3070Ti Mobile |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Klávesnice - jazyková mutace | Originál CZ |
| Numerická část samostatně | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Síťová karta ETH / LAN | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Normy síťové karty Wi-Fi | 802.11 ac (2x2) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Integrovaná webkamera | Ano |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| HDMI výstup | Ano |
| DisplayPort | Ne |
| VGA výstup | Ne |
| Audio Jack | Ano |
| Sériový port RS232 | Ne |
| USB 3.1 | 3 |
| USB typ c | Ano USB C 3.2 gen.2 |
| Typ baterie | Li-Ion - použitá funkční |
| Barva | Bílá |
| Šířka | 359 |
| Výška | 20 |
| Hloubka | 264 |
| Hmotnost | 2,5 |
Výrobce: Lenovo
GPSR informace o výrobci: Lenovo Czech Republic s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovensko, info@lenovo.cz
Notebook Dell Latitude 5580 i5-6300U/8/256 SSD M.2/15,6"Full HD/Win 11 Pro-NB661-8-256
Notebook Dell Latitude E7470 i7-6600U/16/256 SSD/14"FullHD/Win 11 Pro-NB627i-i7-16-256