| Zobrazovací technologie | IPS | 638,3 x 408,2 x 233,7 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | 4K UHD (3840x2160px) | 7,7 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 28" | 2x HDMI, 1x DisplayPort | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 400 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Statický: 1 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Výkon | 15 W | 144 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
Lenovo ThinkVision T2254pC | 22" | 1680x1050 | 16:10 | stav "B"-CC949890