| Zobrazovací technologie | IPS | 717 x 457 x 242 mm | Rozměry (Š x V x H) |
| Rozlišení obrazu | 4K UHD (3840x2160) | 9,6 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 31,5" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C | Porty |
| Doba odezvy | 0,03 ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Statický: 1 500 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. | X | Funkce |
| Typ obrazovky | Rovná | 180 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
Lenovo ThinkVision T2254pC | 22" | 1680x1050 | 16:10 | stav "B"-CC949890