Zobrazovací technologie | VA | 704,6 x 558,4 x 287 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) | 6,95 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka | 32" | 2x HDMI, 1x DisplayPort | Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 2500 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Černá | Statický: 2 500:1 | Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil, | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Typ obrazovky | Prohnutá | 170 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0