| Zobrazovací technologie | VA | 611,5 x 457,9 x 225,4 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) | 4,73 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Statický: 3 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 1,07 B. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Typ obrazovky | Prohnutá | 170 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
Lenovo ThinkVision T2254pC | 22" | 1680x1050 | 16:10 | stav "B"-CC949890