Intel® Core™ i5-8500T Processor (9M Cache, 6×2.10/3.50 GHz), 16 GB DDR4, 2000 GB SSD M.2 NVMe, Intel® UHD Graphics 630, bez mechaniky, Windows 11 Pro
24", matný, IPS LED, rozlišení 1920x1080px (Full-HD), doba odezvy 6ms, kontrast 1000:1, 250cd/m2, poměr stran 16:9, DisplayPort, Webcamera, USB Hub, VESA, 90W adapter
| Typ skříně: | Micro |
| Procesor: | Intel® Core™ i5 |
| Model CPU: | i5-8500T Processor (9M Cache, up to 3.50 GHz) |
| Výrobce procesoru: | Intel® |
| Generace procesoru: | i5 8. generace |
| Počet jader: | 6 |
| Velikost operační paměti RAM: | 16 GB |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Kapacita úložiště: | 2000 GB |
| Typ úložiště: | SSD M.2 NVMe |
| Mechanika: | NE |
| Grafická karta: | Intel® UHD Graphics 630 |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Výrobce čipu GK: | Intel® |
| Počet USB celkem: | 6 |
| USB-3.0: | 5 |
| LAN: | 1 GB Ethernet |
| HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | 1 |
| Audio JACK: | ANO |
| Čtečka karet: | NE |
| Zdroj: | do 300 W |
| Hmotnost: | do 1,5 kg |
| Bluetooth®: | NE |
| Dokovací konektor: | NE |
| Smart Card: | NE |
| WiFi: | NE |
| Stav: | Repasovaný A |
| USB Type-C™: | 1 |
| WiFi karta: | NE |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Rozměry: | 179 x 36 x 182 mm |
| Výkon zdroje (W): | 90 W |
| Obsah balení: | Napájecí zdroj vč. přívodního kabelu do el. sítě |
Výrobce: Lenovo
GPSR informace o výrobci: Lenovo Czech Republic s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovensko, info@lenovo.cz
PC Lenovo M920s Intel Core i5-8500 3.0 GHz 16GB RAM 256GB SSD NVMe Windows 11 Pro - SFF repase
Počítač Dell Optiplex 5060 SFF i7-8700/16/256 SSD NVMe/Win 11 Pro-RP675-i7-16-256
PC FUJITSU Esprimo D738 E85+ Core i3-8100 36 GHz 8GB RAM 256GB NVMe DVDRW Windows 11 Pro - Desktop repase
PC DELL Optiplex 3060 Micro Intel Core i5-8500 3.0 GHz 16GB RAM 256GB SSD Windows 11 Pro - MicroSFF repase