, Zdarma k NB: Windows 10 Pro CZ, AC adaptér. Stav "B" ( drobné kosmetické vady )
| Původ zboží | Repasované |
| Kategorie stavu zboží | B |
| Výrobce | Lenovo |
| Model notebooku | Thinkpad P15 |
| Typ procesoru CPU | Intel Core i7 |
| CPU | Intel Core i7-10750H / 2,6 |
| Model CPU | Intel Core i7-10750H |
| Generace CPU | 10 generace ( Comet Lake ) |
| Vhodné pro Windows 11 | Ano |
| Hodnocení CPU (Benchmark) | 11836 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Cache CPU | 12 |
| Pevný disk | 1TB SSD |
| Typ pevného disku | SSD (NVMe) |
| RAM | 16 |
| Typ operační paměti RAM | DDR4 SODIMM |
| Displej | 15,6" FULL HD |
| Úhlopříčka displeje | 15 |
| Max. rozlišení displeje | 1920 x 1080 |
| Typ displeje | Matný |
| Typ panelu | LED |
| Operační systém | Windows 10 Pro CZ |
| Bitová verze operačního systému | 64 |
| Druh VGA | Oddělená |
| Velikost paměti VGA | 4096 |
| Chip VGA | NVIDIA Quadro T1000M |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Klávesnice - jazyková mutace | CZ ( počeštěná ) |
| Numerická část samostatně | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Síťová karta ETH / LAN | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Normy síťové karty Wi-Fi | 802.11 ax |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Integrovaná webkamera | Ano |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| DisplayPort | Ne |
| VGA výstup | Ne |
| Audio Jack | Ano |
| Sériový port RS232 | Ne |
| USB 3.1 | 2 |
| USB typ c | 1x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 |
| Typ baterie | Li-Ion - použitá funkční |
| Barva | Šedo-černá |
| Šířka | 375,4 |
| Výška | 25,25 |
| Hloubka | 252,3 |
| Hmotnost | 2,74 |
Výrobce: Lenovo
GPSR informace o výrobci: Lenovo Czech Republic s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovensko, info@lenovo.cz
Notebook Dell Latitude 5580 i5-6300U/8/256 SSD M.2/15,6"Full HD/Win 11 Pro-NB661-8-256
Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Core i5-1145G7 26 GHz 16GB RAM 256GB SSD 14 FHD Wi-Fi BT WebCAM Windows 11 Pro - repase
Notebook Dell Latitude E7470 i7-6600U/16/256 SSD/14"FullHD/Win 11 Pro-NB627i-i7-16-256