Intel® Xeon® Gold 6132 Processor (19.25M Cache, up to 3.70 GHz), 96 GB DDR4, 960 GB SSD SATA + 2x 1000 GB SATA, NVIDIA® Quadro® P2200, bez mechaniky, Windows 11 Pro
Stav A- (drobné kosmetické vady)
| Typ skříně: | Tower |
| Procesor: | Intel® Xeon® |
| Model CPU: | Gold 6132 Processor (19.25M Cache, 2.60 GHz) |
| Výrobce procesoru: | Intel® |
| Generace procesoru: | Xeon Gold |
| Počet CPU: | 1 |
| Počet jader: | 14 |
| Velikost operační paměti RAM: | 96 GB |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Kapacita úložiště: | 960 GB SSD + 2000 GB SATA |
| Typ úložiště: | SSD 2.5" + rotační HDD |
| Mechanika: | bez mechaniky |
| Grafická karta: | NVIDIA® Quadro® P2200 |
| Typ grafické karty: | dedikovaná |
| Velikost paměti grafické karty: | 5 GB |
| Výrobce čipu GK: | NVIDIA® |
| Počet USB celkem: | 10 |
| USB-2.0: | 3 |
| USB-3.1: | 7 |
| LAN: | 2x 1 GB Ethernet |
| HDMI: | 0 |
| DisplayPort: | 4 |
| DVI: | 0 |
| PS2: | 2 |
| Audio JACK: | sluchátka / mikrofon / linkový vstup |
| Čtečka karet: | NE |
| Zdroj: | do 1500 W |
| Slot pro uzamčení: | ANO |
| Stav: | Repasovaný A |
| Operační systém: | Windows 11 Pro (Elektronická licence) |
| Rozměry: | 444,5 x 215,9 x 555,2 mm |
| Obsah balení: | Napájecí kabel |
| Výkon zdroje (W): | 1125 W |
Výrobce: Dell
GPSR informace o výrobci: DELL Computer, spol. s r. o.;V Parku 2325/16,14800,Praha 11- Chodov,Česká republika, support@dell.com
PC DELL Optiplex 3070 SFF Core i5-9500 30 GHz 16GB RAM 256GB SSD (NVMe) DVDRW Windows 11 Pro - SFF repase
Počítač Lenovo ThinkStation P520C tower Xeon W-2123/32/512 SSD NVMe + 1024 HDD/Quadro P4000/Win 11 Pro-RP702-32-512-1000