




MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL
39 750 Kč s DPH
32 851 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB284470-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL
Notebook - Intel Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 12GB GDDR7, HDMI, LAN, 2x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí BMSI Vector 16 HX AI A2XWHGB16GB1TB2560 x 1600Intel Core Ultra 7 255HXNVIDIA GeForce RTX 5070 TiWindows 11 HomePopis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core Ultra 7 255HX (1,80 - 5,20GHz) | 16GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 12GB GDDR7 | ||
| Čtečka paměťových karet | Windows 11 Home | ||
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 30 MB Intel Smart Cache |
| NPU TOPS | 13 |
| NPU název | Intel AI Boost |
| Grafická jádra iGPU | 4 |
| Počet Xe jader | 4 |
| Frekvence integrované grafiky | 0,3 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,85 GHz |
| AV1 | ANO |
| H.265 (HEVC) | ANO |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 8 |
| Základní frekvence performance jader | 2,4 GHz |
| Max. frekvence performance jader | 5,2 GHz |
| Počet efficient jader | 12 |
| Základní frekvence efficient jader | 1,8 GHz |
| Max. frekvence efficient jader | 4,5 GHz |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 235 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 350 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 215 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 330 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 150 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 195 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 110 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 235 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 110 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 90 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 75 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 310 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 430 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 210 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 310 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 110 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 370 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 230 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 350 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 65 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 100 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 80 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 170 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 150 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 240 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 85 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 170 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 38 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 44 |
| Typ produktu | Předváděcí B |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | Intel Core Ultra 7 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 16 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Šedá |
| HDMI | ANO |
| Model | Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | 15. Generace |
| Hmotnost (kg) | 2,7 |
| Integrovaná grafická karta | Intel Graphics |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 20 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 12 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,2 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 2 |
| Počet vláken | 20 |
| AI procesor | ANO |
| Hmotnostní kategorie | od 2,5 kg do 3 kg |
| pairName | MSI Vector 16 HX AI A2XWHG |
| Výrobce processoru | Intel |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL
Notebook - Intel Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 12GB GDDR7, HDMI, LAN, 2x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí BMSI Vector 16 HX AI A2XWHGB16GB1TB2560 x 1600Intel Core Ultra 7 255HXNVIDIA GeForce RTX 5070 TiWindows 11 HomePopis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core Ultra 7 255HX (1,80 - 5,20GHz) | 16GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 12GB GDDR7 | ||
| Čtečka paměťových karet | Windows 11 Home | ||
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 30 MB Intel Smart Cache |
| NPU TOPS | 13 |
| NPU název | Intel AI Boost |
| Grafická jádra iGPU | 4 |
| Počet Xe jader | 4 |
| Frekvence integrované grafiky | 0,3 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,85 GHz |
| AV1 | ANO |
| H.265 (HEVC) | ANO |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 8 |
| Základní frekvence performance jader | 2,4 GHz |
| Max. frekvence performance jader | 5,2 GHz |
| Počet efficient jader | 12 |
| Základní frekvence efficient jader | 1,8 GHz |
| Max. frekvence efficient jader | 4,5 GHz |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 235 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 350 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 215 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 330 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 150 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 195 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 110 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 235 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 110 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 90 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 75 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 310 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 430 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 210 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 310 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 110 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 370 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 230 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 350 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 65 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 100 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 80 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 170 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 150 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 240 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 85 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 170 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 38 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 44 |
| Typ produktu | Předváděcí B |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | Intel Core Ultra 7 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 16 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Šedá |
| HDMI | ANO |
| Model | Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | 15. Generace |
| Hmotnost (kg) | 2,7 |
| Integrovaná grafická karta | Intel Graphics |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 20 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 12 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,2 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 2 |
| Počet vláken | 20 |
| AI procesor | ANO |
| Hmotnostní kategorie | od 2,5 kg do 3 kg |
| pairName | MSI Vector 16 HX AI A2XWHG |
| Výrobce processoru | Intel |
Výrobce: MSI, MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo, https://www.msi.com
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346