




MSI Titan 18 HX A14VIG-071CZ
72 990 Kč s DPH
60 322 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB283711-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: MSI
MSI Titan 18 HX A14VIG-071CZ
Notebook - Intel Core i9-14900HX, 128GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 18" IPS displej (3840x2400px), NVIDIA GeForce RTX 4090 - 16GB GDDR6, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí AMSI Titan 18 HX A14VIGA128GB2TB3840 x 2400Intel Core i9-14900HXNVIDIA GeForce RTX 4090Windows 11 HomePopis
MSI Titan
Herní počítač, který minimalizuje odezvy během on-line session. Díky tomu můžete hrát bez lagů, plynule a s jedinečným zvukem.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core i9-14900HX (2,20 - 5,80GHz) | 128GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel UHD Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4090 - 16GB GDDR6 | ||
| Čtečka paměťových karet | Čtečka otisků prstů | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 36 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units | 32 |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,65 GHz |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 8 |
| Základní frekvence performance jader | 2,2 GHz |
| Max. frekvence performance jader | 5,8 GHz |
| Počet efficient jader | 16 |
| Základní frekvence efficient jader | 1,6 GHz |
| Max. frekvence efficient jader | 4,1 GHz |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2400 | 160 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2400 | 250 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2400 | 85 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2400 | 170 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2400 | 290 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2400 | 110 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2400 | 110 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2400 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2400 | 165 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2400 | 95 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2400 | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2400 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2400 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2400 | 100 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2400 | 72 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2400 | 62 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 400 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 450 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 360 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 240 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 350 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 400 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 110 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 175 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 270 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 95 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 190 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 310 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 105 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 220 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 70 |
| Typ produktu | Předváděcí A |
| Úhlopříčka | 18" |
| Typ procesoru | Intel Core i9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 128 GB |
| Rozlišení | 3840 x 2400 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | Titan 18 HX A14VIG-071CZ |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Čtečka otisků prstů | ANO |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Frekvence procesoru | 2,2 GHz |
| Generace procesoru | 14. Generace |
| Hmotnost (kg) | 3,57 |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core i9-14900HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 24 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR6 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 16 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | SteelSeries klávesnice, 120Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,8 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 2 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 3 kg do 4 kg |
| pairName | MSI Titan 18 HX A14VIG |
| Výrobce processoru | Intel |
MSI Titan 18 HX A14VIG-071CZ
Notebook - Intel Core i9-14900HX, 128GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 18" IPS displej (3840x2400px), NVIDIA GeForce RTX 4090 - 16GB GDDR6, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí AMSI Titan 18 HX A14VIGA128GB2TB3840 x 2400Intel Core i9-14900HXNVIDIA GeForce RTX 4090Windows 11 HomePopis
MSI Titan
Herní počítač, který minimalizuje odezvy během on-line session. Díky tomu můžete hrát bez lagů, plynule a s jedinečným zvukem.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core i9-14900HX (2,20 - 5,80GHz) | 128GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel UHD Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4090 - 16GB GDDR6 | ||
| Čtečka paměťových karet | Čtečka otisků prstů | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 36 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units | 32 |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,65 GHz |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 8 |
| Základní frekvence performance jader | 2,2 GHz |
| Max. frekvence performance jader | 5,8 GHz |
| Počet efficient jader | 16 |
| Základní frekvence efficient jader | 1,6 GHz |
| Max. frekvence efficient jader | 4,1 GHz |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2400 | 160 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2400 | 250 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2400 | 85 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2400 | 170 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2400 | 290 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2400 | 110 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2400 | 110 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2400 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2400 | 165 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2400 | 95 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2400 | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2400 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2400 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2400 | 100 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2400 | 72 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2400 | 62 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 400 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 450 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 360 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 240 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 350 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 400 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 250 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 110 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 175 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 270 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 95 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 190 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 310 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 105 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 220 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 70 |
| Typ produktu | Předváděcí A |
| Úhlopříčka | 18" |
| Typ procesoru | Intel Core i9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 128 GB |
| Rozlišení | 3840 x 2400 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | Titan 18 HX A14VIG-071CZ |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Čtečka otisků prstů | ANO |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Frekvence procesoru | 2,2 GHz |
| Generace procesoru | 14. Generace |
| Hmotnost (kg) | 3,57 |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core i9-14900HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 24 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR6 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 16 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | SteelSeries klávesnice, 120Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,8 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 2 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 3 kg do 4 kg |
| pairName | MSI Titan 18 HX A14VIG |
| Výrobce processoru | Intel |
Výrobce: MSI, MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo, https://www.msi.com
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346