| Zobrazovací technologie | VA | 494 x 406 x 220 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | Full HD (1920x1080px) | 2,40 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 21,5" | 1x HDMI, 1x VGA | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Obnovovací frekvence | 100 Hz | Dynamický: 100 000 000:1Statický: 1 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
30"QHD LED IPS monitor Dell UP3017, 2560x1600, Displayport, HDMI,"B"(zadní strana)-MON136-B2