| Zobrazovací technologie | IPS | 727,1 x 482,2 x 251,8 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | (2560x1440px) | 10,1 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 32" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 3x USB 3.0 | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 400 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Dynamický: 100 000 000:1Statický: 1 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 1070 mil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Výkon | 39 W | 144 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
30"QHD LED IPS monitor Dell UP3017, 2560x1600, Displayport, HDMI,"B"(zadní strana)-MON136-B2