| Zobrazovací technologie | IPS | 610 x 451,6 x 250 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) | 5,65 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 300 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Statický: 5 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 1,07 bil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Typ obrazovky | Prohnutá | 180 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
30"QHD LED IPS monitor Dell UP3017, 2560x1600, Displayport, HDMI,"B"(zadní strana)-MON136-B2