| Zobrazovací technologie | IPS | 613,5 x 402,1 x 196,5 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | 4K UHD (3840x2160px) | 6,05 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C | Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 300 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá | Statický: 1 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 1,07 bil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Typ obrazovky | Rovný | 144 Hz | Obnovovací frekvence |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
30"QHD LED IPS monitor Dell UP3017, 2560x1600, Displayport, HDMI,"B"(zadní strana)-MON136-B2