| Zobrazovací technologie | OLED | 609 x 416 x 242 mm | Rozměry (Š x V x H) |
| Rozlišení obrazu | WQHD(2560x1440) | 8 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
| Úhlopříčka | 27" | 1x DisplayPort, 2x HDMI | Porty |
| Doba odezvy | 0,3ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Obnovovací frekvence | 360Hz | Statický: 1 500 000:1 | Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. | Pivot | Funkce |
| Typ obrazovky | Rovná | Černá | Barevné provedení |
Výrobce: MSI
GPSR informace o výrobci: MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo
https://www.msi.com, +49 69 408 93 0
30"QHD LED IPS monitor Dell UP3017, 2560x1600, Displayport, HDMI,"B"(zadní strana)-MON136-B2