




MSI Katana 15 B12VGK-009BE
29 750 Kč s DPH
24 587 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB283358-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: MSI
MSI Katana 15 B12VGK-009BE
Notebook - Intel Core i7-12650H, 16GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 15,6" IPS displej (1920x1080px), NVIDIA GeForce RTX 4070 - 8GB GDDR6, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Repasovaný BB16GB1TBintel-core-i7-12650hnvidia-geforce-rtx-4070Popis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core i7-12650H (2,30 - 4,70GHz) | 16GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel UHD Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4070 - 8GB GDDR6 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 24 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units | 64 |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,40 GHz |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 6 |
| Max. frekvence performance jader | 4,70 GHz |
| Počet efficient jader | 4 |
| Max. frekvence efficient jader | 3,50 GHz |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 350 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 130 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 110 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 100 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 240 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 115 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 95 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 40 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 95 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 80 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 70 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 220 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 130 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 40 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 22 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 40 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 32 |
| Typ produktu | Repasovaný B |
| Úhlopříčka | 15,6" |
| Typ procesoru | Intel Core i7 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 16 GB |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | ČERNÁ |
| HDMI | ANO |
| Model | Katana 15 B12VGK-009BE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Generace procesoru | 12. Generace |
| Hmotnost (kg) | 2,25 |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core i7-12650H |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 10 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR6 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 144Hz |
| Max. frekvence procesoru | 4,70 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 16 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Katana 15 B12VGK |
| Výrobce processoru | Intel |
MSI Katana 15 B12VGK-009BE
Notebook - Intel Core i7-12650H, 16GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 15,6" IPS displej (1920x1080px), NVIDIA GeForce RTX 4070 - 8GB GDDR6, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Repasovaný BB16GB1TBintel-core-i7-12650hnvidia-geforce-rtx-4070Popis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core i7-12650H (2,30 - 4,70GHz) | 16GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: Intel UHD Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4070 - 8GB GDDR6 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 24 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units | 64 |
| Boost frekvence integrované grafiky | 1,40 GHz |
| Intel Thread Director | ANO |
| Intel Quick Sync Video | ANO |
| Počet performance jader | 6 |
| Max. frekvence performance jader | 4,70 GHz |
| Počet efficient jader | 4 |
| Max. frekvence efficient jader | 3,50 GHz |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 350 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 130 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 110 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 100 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 240 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 115 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 95 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 40 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 95 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 80 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 70 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 220 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 130 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 40 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 22 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 110 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 40 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 32 |
| Typ produktu | Repasovaný B |
| Úhlopříčka | 15,6" |
| Typ procesoru | Intel Core i7 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 16 GB |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | ČERNÁ |
| HDMI | ANO |
| Model | Katana 15 B12VGK-009BE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Generace procesoru | 12. Generace |
| Hmotnost (kg) | 2,25 |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | Intel Core i7-12650H |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 10 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR6 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 144Hz |
| Max. frekvence procesoru | 4,70 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 16 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Katana 15 B12VGK |
| Výrobce processoru | Intel |
Výrobce: MSI, MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo, https://www.msi.com
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346