




MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-012DE
22 990 Kč s DPH
19 000 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB285713-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: MSI
MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-012DE
Notebook - AMD Ryzen 5 240, 32GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 17,3" IPS displej (1920x1080px), NVIDIA GeForce RTX 5060 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 2x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí A+MSI Cyborg A17 AI B2HWFKGA+32GB1TB1920 x 1080AMD Ryzen 5 240NVIDIA GeForce RTX 5060Windows 11 HomePopis
AMD Ryzen™ 5
Výkonný procesor, který zvládne náročné hry, VR programy i sjíždění hromady oken v prohlížeči. Navíc nabízí možnost přetaktování, takže si ho uzpůsobíte přesně svým požadavkům.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 5 240 (4,3GHz) | 32GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 760M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5060 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home | 2,5 kg |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 16 MB |
| NPU název | AMD Ryzen AI |
| Grafická jádra iGPU | 8 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,6 GHz |
| AMD cTDP | 35-54W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 250 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 150 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 100 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 130 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 240 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 70 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 95 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 110 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 75 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 100 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 50 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 65 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 45 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 25 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 45 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 35 |
| Typ produktu | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka | 17,3" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 5 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 32 GB |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | Cyborg A17 AI B2HWFKG-012DE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Frekvence procesoru | 4,3 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 200 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,5 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 760M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Plastový |
| Model procesoru | AMD Ryzen 5 240 |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 6 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 144Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 12 |
| AI procesor | ANO |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG |
| Výrobce processoru | AMD |
MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-012DE
Notebook - AMD Ryzen 5 240, 32GB RAM DDR5, 1TB (SSD NVMe), 17,3" IPS displej (1920x1080px), NVIDIA GeForce RTX 5060 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 2x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí A+MSI Cyborg A17 AI B2HWFKGA+32GB1TB1920 x 1080AMD Ryzen 5 240NVIDIA GeForce RTX 5060Windows 11 HomePopis
AMD Ryzen™ 5
Výkonný procesor, který zvládne náročné hry, VR programy i sjíždění hromady oken v prohlížeči. Navíc nabízí možnost přetaktování, takže si ho uzpůsobíte přesně svým požadavkům.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 5 240 (4,3GHz) | 32GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 1TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 760M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5060 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home | 2,5 kg |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 16 MB |
| NPU název | AMD Ryzen AI |
| Grafická jádra iGPU | 8 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,6 GHz |
| AMD cTDP | 35-54W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 250 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 150 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 100 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 130 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 240 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 70 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 95 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 110 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 75 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 100 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 50 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 65 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 60 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 45 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 50 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 25 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 45 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 35 |
| Typ produktu | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka | 17,3" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 5 |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Velikost operační paměti | 32 GB |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | Cyborg A17 AI B2HWFKG-012DE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Frekvence procesoru | 4,3 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 200 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,5 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 760M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Plastový |
| Model procesoru | AMD Ryzen 5 240 |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 6 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 144Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 12 |
| AI procesor | ANO |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG |
| Výrobce processoru | AMD |
Výrobce: MSI, MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo, https://www.msi.com
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346