



MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-207XPT
42 550 Kč s DPH
35 165 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB284456-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: MSI
MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-207XPT
Notebook - AMD Ryzen 9 8940HX, 64GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí BMSI Crosshair A16 HX D8WGKGB64GB2TB2560 x 1600AMD Ryzen 9 8940HXNVIDIA GeForce RTX 5070Windows 11 HomePopis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 9 8940HX (2,40 - 5,30GHz) | 64GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 610M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 64 MB |
| Grafická jádra iGPU | 2 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,2 GHz |
| AMD cTDP | 55-75W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 340 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 240 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 400 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 145 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 260 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 50 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 125 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 95 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 85 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 350 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 400 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 500 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 240 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 330 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 75 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 125 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 420 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 150 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 280 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 135 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 200 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 95 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 280 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 28 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 130 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 45 |
| Typ produktu | Předváděcí B |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 64 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Šedá |
| HDMI | ANO |
| Model | Crosshair A16 HX D8WGKG-207XPT |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 8000 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,5 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 610M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Plastový |
| Model procesoru | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 16 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,3 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Crosshair A16 HX D8WGKG |
| Výrobce processoru | AMD |
MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-207XPT
Notebook - AMD Ryzen 9 8940HX, 64GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí BMSI Crosshair A16 HX D8WGKGB64GB2TB2560 x 1600AMD Ryzen 9 8940HXNVIDIA GeForce RTX 5070Windows 11 HomePopis
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 9 8940HX (2,40 - 5,30GHz) | 64GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 610M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 64 MB |
| Grafická jádra iGPU | 2 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,2 GHz |
| AMD cTDP | 55-75W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 340 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 160 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 240 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 400 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 145 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 260 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 50 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 125 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 95 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 85 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 350 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 400 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 300 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 500 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 240 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 330 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 75 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 125 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 300 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 170 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 260 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 420 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 150 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 280 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 190 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 135 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 90 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 200 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 260 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 95 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 280 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 28 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 130 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 80 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 45 |
| Typ produktu | Předváděcí B |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 64 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Šedá |
| HDMI | ANO |
| Model | Crosshair A16 HX D8WGKG-207XPT |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 8000 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,5 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 610M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Plastový |
| Model procesoru | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 16 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,3 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | MSI Crosshair A16 HX D8WGKG |
| Výrobce processoru | AMD |
Výrobce: MSI, MSI Electronics (Deutschland) GmbH, Hanauer Landstraße 328-330, 60314 Frankfurt am Main, Německo, https://www.msi.com
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346