



HP OMEN 16-ap0014nt
46 990 Kč s DPH
38 835 Kč bez DPH
Informace o produktu
- DPH: 21 %
- Kód: PCB284860-27
- Skladem: 1ks
- Dostupnost: Ano
- Výrobce: HP
HP OMEN 16-ap0014nt
Notebook - AMD Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí A+HP OMEN 16-ap0000A+32GB2TB2560 x 1600AMD Ryzen 9 8940HXNVIDIA GeForce RTX 5070Windows 11 HomePopis
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 9 8940HX (2,40 - 5,30GHz) | 32GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 610M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
Parametry
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 64 MB |
| Grafická jádra iGPU | 2 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,2 GHz |
| AMD cTDP | 55-75W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 210 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 270 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 340 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 135 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 195 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 170 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 105 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 95 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 78 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 320 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 320 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 150 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 220 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 380 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 290 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 360 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 150 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 270 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 115 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 75 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 210 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 250 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 90 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 85 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 32 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 45 |
| Typ produktu | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 32 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | OMEN 16-ap0014nt |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 8000 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,44 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 610M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 16 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,3 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | HP OMEN 16-ap0000 |
| Výrobce processoru | AMD |
HP OMEN 16-ap0014nt
Notebook - AMD Ryzen 9 8940HX, 32GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), 16" IPS displej (2560x1600px), NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7, HDMI, LAN, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Home Předváděcí A+HP OMEN 16-ap0000A+32GB2TB2560 x 1600AMD Ryzen 9 8940HXNVIDIA GeForce RTX 5070Windows 11 HomePopis
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 9 8940HX (2,40 - 5,30GHz) | 32GB RAM DDR5 | ||
| Wifi, Bluetooth | 2TB SSD NVMe | ||
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | Integrovaná: AMD Radeon 610M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5070 - 8GB GDDR7 | ||
| Windows 11 Home |
Záruka: spotřebitel 2 roky, firma 1 rok
| sovaHidedoplBox | show |
| Cache procesoru | 64 MB |
| Grafická jádra iGPU | 2 |
| Frekvence integrované grafiky | 2,2 GHz |
| AMD cTDP | 55-75W |
| Slabá baterie | NE |
| Obsah balení | napájecí adaptér |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600 | 210 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600 | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600 | 130 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600 | 270 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600 | 340 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600 | 135 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600 | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600 | 195 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600 | 115 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600 | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600 | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600 | 170 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600 | 105 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600 | 95 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600 | 78 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080 | 280 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080 | 180 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080 | 320 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080 | 420 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080 | 190 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080 | 160 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080 | 260 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080 | 170 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080 | 320 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080 | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080 | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080 | 150 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080 | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080 | 120 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440 | 220 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440 | 380 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440 | 140 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440 | 290 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440 | 360 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440 | 150 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440 | 130 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440 | 210 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440 | 125 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440 | 270 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440 | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440 | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440 | 115 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440 | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440 | 85 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160 | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160 | 75 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160 | 210 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160 | 250 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160 | 90 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160 | 85 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160 | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160 | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160 | 180 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160 | 32 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160 | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160 | 65 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160 | 55 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160 | 45 |
| Typ produktu | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka | 16" |
| Typ procesoru | AMD Ryzen 9 |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Velikost operační paměti | 32 GB |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Barva | Černá |
| HDMI | ANO |
| Model | OMEN 16-ap0014nt |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Generace procesoru | Ryzen 8000 Series |
| Hmotnost (kg) | 2,44 |
| Integrovaná grafická karta | AMD Radeon 610M |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model procesoru | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Počet jader | 16 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR7 |
| Typ panelu | IPS |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost paměti GPU | 8 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Speciální | 240Hz |
| Max. frekvence procesoru | 5,3 GHz |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Počet USB-C | 1 |
| Počet vláken | 32 |
| Hmotnostní kategorie | od 2 kg do 2,5 kg |
| pairName | HP OMEN 16-ap0000 |
| Výrobce processoru | AMD |
Výrobce: HP, HP Inc Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4, https://www.hp.com/cz-cs/contact-hp/contact.html
Prodávající: POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, Brno 628 00, IČ: 29277094, DIČ: CZ29277094
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudu v Brně pod spisovou značkou C 70346